VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,716,913,636 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,365.83 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,473,688.1 GB  593,792,694
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,705,130.1 GB  5,313,519,545
3 Russian Federation  88,459,660.3 GB  1,392,334,437
4 Japan  68,556,679.6 GB  704,926,914
5 United States  53,221,784.7 GB  1,173,283,249
6 Taiwan  50,829,091.3 GB  792,274,373
7 France  46,288,843.6 GB  591,704,167
8 Indonesia  38,639,910.1 GB  893,063,228
9 India  36,194,482.6 GB  773,428,861
10 Viet Nam  29,746,026.2 GB  502,638,736
11 China  29,581,037.8 GB  773,021,630
12 Thailand  19,623,243.0 GB  346,507,206
13 United Arab Emirates  15,698,469.2 GB  517,992,348
14 Hong Kong  14,749,684.5 GB  241,475,826
15 Myanmar  13,092,476.7 GB  225,065,686
16 Philippines  12,931,004.4 GB  318,094,375
17 Malaysia  11,931,064.1 GB  141,160,176
18 Turkmenistan  11,795,149.1 GB  155,234,508
19 Bangladesh  9,490,681.2 GB  387,514,631
20 Ukraine  9,374,743.3 GB  536,505,937
21 Canada  8,133,548.0 GB  85,261,263
22 Saudi Arabia  8,013,230.9 GB  108,928,152
23 Germany  7,894,491.0 GB  247,757,006
24 Turkey  6,759,780.2 GB  99,287,429
25 Singapore  6,694,891.0 GB  410,306,241
26 Iraq  5,671,356.5 GB  225,024,325
27 Australia  5,631,637.6 GB  114,001,250
28 Brazil  5,365,785.4 GB  1,382,265,807
29 United Kingdom  5,273,049.2 GB  130,009,987
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,522.2 GB  74,044,834
31 Pakistan  4,406,934.6 GB  105,013,497
32 Nigeria  3,775,712.9 GB  448,411,875
33 Argentina  3,528,447.2 GB  55,361,043
34 Cambodia  3,215,963.4 GB  92,667,783
35 Kenya  3,054,216.6 GB  183,145,225
36 Mexico  2,490,774.6 GB  44,150,135
37 Oman  2,058,595.3 GB  36,775,129
38 Spain  2,041,830.6 GB  23,374,257
39 Netherlands  1,926,374.7 GB  52,407,182
40 Armenia  1,458,123.6 GB  4,889,432
41 Egypt  1,371,622.2 GB  37,695,148
42 Qatar  1,355,445.7 GB  19,081,391
43 Algeria  1,354,824.1 GB  37,115,415
44 Nepal  1,330,516.0 GB  19,722,915
45 Syrian Arab Republic  1,299,913.1 GB  235,638,386
46 Jordan  1,282,334.1 GB  25,403,662
47 Somalia  1,260,296.0 GB  55,527,293
48 Italy  1,238,625.7 GB  15,164,910
49 Kyrgyzstan  1,172,730.0 GB  13,082,363
50 New Zealand  1,140,664.9 GB  15,109,313
51 Sudan  1,116,386.5 GB  40,964,881
52 Macau  1,056,153.3 GB  19,066,770
53 Colombia  1,043,925.3 GB  19,869,435
54 Kazakhstan  1,042,156.6 GB  15,198,897
55 Sweden  1,002,756.8 GB  18,404,253
56 Cote D'ivoire  965,907.1 GB  12,032,885
57 Ghana  960,221.4 GB  56,668,903
58 Austria  930,953.7 GB  14,624,991
59 Venezuela  870,579.8 GB  26,030,456
60 Belarus  838,502.2 GB  21,888,786
61 Chile  828,630.6 GB  14,200,365
62 Romania  791,884.8 GB  14,409,187
63 Peru  779,018.7 GB  10,658,500
64 Ethiopia  755,471.2 GB  39,132,155
65 Gabon  738,102.0 GB  6,042,410
66 Mongolia  696,944.0 GB  11,313,699
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,514.1 GB  19,254,339
68 Kuwait  680,302.6 GB  10,448,165
69 Morocco  653,242.7 GB  25,303,884
70 Poland  638,795.6 GB  9,179,230
71 Yemen  602,267.3 GB  20,437,150
72 Azerbaijan  596,131.4 GB  10,536,220
73 Latvia  590,816.9 GB  3,081,919
74 Ecuador  577,742.9 GB  53,705,712
75 Norway  545,555.7 GB  4,734,439
76 Switzerland  521,820.5 GB  37,807,470
77 Palestinian Territory Occupied  501,786.5 GB  12,402,769
78 Belgium  476,658.5 GB  6,481,344
79 South Africa  465,261.6 GB  17,119,106
80 Finland  440,617.5 GB  3,916,767
81 Tanzania United Republic of  428,838.3 GB  10,836,197
82 Afghanistan  428,720.0 GB  15,792,811
83 Israel  407,733.7 GB  9,227,884
84 Uganda  380,325.2 GB  19,238,688
85 Portugal  374,893.4 GB  5,882,605
86 Denmark  332,188.3 GB  3,046,731
87 Lithuania  324,494.8 GB  4,108,258
88 Hungary  324,241.0 GB  4,882,598
89 Czech Republic  322,753.5 GB  4,963,881
90 Georgia  297,133.6 GB  3,558,173
91 Guinea  281,723.5 GB  8,617,253
92 Greece  268,208.4 GB  3,760,730
93 Sri Lanka  262,244.2 GB  6,613,602
94 Bahrain  227,072.3 GB  3,663,973
95 Tunisia  218,391.0 GB  6,085,385
96 Dominican Republic  217,863.6 GB  6,974,389
97 Brunei Darussalam  213,999.9 GB  1,607,078
98 Bulgaria  212,049.8 GB  4,204,969
99 Guatemala  206,268.2 GB  4,414,228
100 Uzbekistan  203,522.9 GB  4,132,162
101 Lebanon  203,375.2 GB  9,032,262
102 Serbia  200,344.9 GB  3,545,984
103 Panama  189,944.2 GB  5,183,037
104 Bolivia  185,819.1 GB  3,252,419
105 Djibouti  163,560.3 GB  4,260,627
106 Paraguay  160,383.0 GB  2,112,075
107 Ireland  137,485.3 GB  2,119,968
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,174
109 Costa Rica  117,127.8 GB  1,812,916
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,779.1 GB  1,156,463
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.8 GB  1,238,208
112 Moldova Republic of  107,528.9 GB  2,759,728
113 Cuba  106,025.7 GB  2,791,591
114 Albania  104,821.0 GB  2,348,995
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.4 GB  936,139
116 Mauritius  99,704.5 GB  1,333,945
117 Jamaica  92,654.9 GB  2,105,821
118 Estonia  81,588.0 GB  1,097,845
119 Bhutan  81,474.1 GB  1,687,725
120 Uruguay  79,804.8 GB  1,168,291
121 Rwanda  62,227.1 GB  1,862,568
122 Luxembourg  61,966.6 GB  1,347,911
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,965
124 Benin  60,888.8 GB  7,051,158
125 Antigua and Barbuda  59,501.6 GB  1,626,157
126 Cyprus  55,788.1 GB  7,572,192
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,306
128 Senegal  53,265.1 GB  1,988,369
129 Maldives  53,251.5 GB  910,930
130 Guam  51,702.2 GB  987,260
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,829
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,135.3 GB  654,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.9 GB  3,242,093
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,038
137 Mozambique  33,695.5 GB  2,518,594
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,964.0 GB  827,925
140 Madagascar  28,919.6 GB  760,869
141 Barbados  28,878.5 GB  353,974
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,971.3 GB  507,157
144 Puerto Rico  26,760.5 GB  692,710
145 Tajikistan  25,785.9 GB  1,223,359
146 Iceland  25,659.4 GB  771,507
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,508.2 GB  193,853
149 Reunion  23,780.4 GB  94,924
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,665
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.1 GB  1,471,760
152 Chad  21,594.5 GB  4,516,801
153 Angola  21,110.8 GB  800,310
154 Mali  18,608.7 GB  1,072,913
155 Burkina Faso  18,484.0 GB  1,582,450
156 Mauritania  17,903.4 GB  537,530
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.9 GB  372,329
159 Zambia  16,566.8 GB  664,464
160 Zimbabwe  16,153.4 GB  2,285,601
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,980
162 Guyana  14,455.5 GB  304,496
163 Papua New Guinea  13,588.1 GB  198,623
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,401.7 GB  313,042
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,254.2 GB  187,783
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.1 GB  193,912
172 Gambia  8,560.1 GB  3,639,123
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,141.4 GB  135,794
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.5 GB  60,673
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,441
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,655
181 Martinique  5,365.1 GB  76,787
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,707
184 Grenada  3,946.6 GB  88,652
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.3 GB  75,629
189 Guadeloupe  3,189.3 GB  43,897
190 Cape Verde  3,008.2 GB  137,595
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,159
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,246
196 American Samoa  2,265.4 GB  49,795
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.4 GB  77,906
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,699
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,307
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,912
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.9 GB  56,459
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,242
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4